ホーム > テーマ別情報 > 安全農産物生産 > 農作物有害動植物発生予察情報 > 2026年度の農作物有害動植物発生予察情報 > 令和8年度病害虫発生予察情報(第2号)
掲載日: 2026年4月28日
ここから本文です。
| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 |
|---|---|---|---|
| りんご | 黒星病 | - | 平年並 |
| 褐斑病 | 平年並* | ||
| もも | せん孔細菌病 | - | 平年並 |
| モモハモグリガ | 早い | 多い | |
| 日本なし | 黒星病 | - | 平年並 |
| おうとう | 灰星病 | - | 平年並 |
| 褐色せん孔病 | - | やや多い | |
| かき | 円星落葉病 | - | やや多い* |
| 果樹共通害虫 | ナミハダニ(り・も・な・お) | - | 平年並 |
| 畑作物・野菜共通害虫 | ネキリムシ類(豆・え) | - | 平年並 |
*:感染量
( )内 り:りんご、も:もも、な:なし(西洋なし・日本なし)、お:おうとう、豆:だいず、え:えだまめ
↓pdfはこちらをクリック↓
お問い合わせ
関連情報
2026年4月2日令和8年度病害虫発生予察情報(第1号)