ホーム > テーマ別情報 > 安全農産物生産 > やまがた農産物安全・安心取組認証制度 > やまがた農産物安全・安心取組認証農産物一覧
掲載日: 2025年1月14日
ここから本文です。
令和6年度に認証を受けた品目と取組状況をまとめました。(令和6年4月1日現在)
品目名 | 認証団体数 | 出荷集団数 | 構成員数 | 表示予定の農家数 |
---|---|---|---|---|
おうとう | 16 | 320 | 6,600 | 1,019 |
ぶどう | 13 | 84 | 1,614 | 483 |
もも | 11 | 67 | 1,199 | 168 |
りんご | 15 | 125 | 2,339 | 366 |
西洋なし | 17 | 109 | 1,844 | 315 |
かき | 9 | 51 | 1,250 | 57 |
日本なし | 5 | 8 | 108 | 34 |
すもも | 5 | 23 | 459 | 193 |
プルーン | 1 | 1 | 25 | 0 |
キウイフルーツ | 1 | 1 | 19 | 0 |
かりん | 1 | 1 | 11 | 0 |
あけび | 1 | 2 | 6 | 0 |
うめ | 1 | 1 | 30 | 0 |
すいか | 10 | 35 | 562 | 0 |
きゅうり | 16 | 42 | 540 | 190 |
食用ぎく | 5 | 13 | 134 | 78 |
メロン | 10 | 32 | 459 | 341 |
トマト(ミニトマト含む) | 17 | 42 | 436 | 93 |
なす | 8 | 12 | 166 | 63 |
ねぎ | 13 | 35 | 423 | 0 |
はくさい | 5 | 6 | 47 | 0 |
せいさい | 4 | 4 | 39 | 0 |
ほうれんそう | 5 | 7 | 127 | 0 |
だいこん | 4 | 6 | 53 | 0 |
えだまめ | 11 | 45 | 666 | 250 |
いちご | 3 | 4 | 67 | 0 |
たらの芽 | 5 | 6 | 55 | 0 |
にら | 3 | 29 | 291 | 0 |
セルリー | 1 | 1 | 21 | 0 |
かぼちゃ | 5 | 10 | 128 | 0 |
アスパラガス | 9 | 36 | 515 | 0 |
オクラ | 1 | 1 | 7 | 0 |
わさび菜 | 1 | 1 | 14 | 0 |
うるい | 1 | 1 | 13 | 0 |
パプリカ | 2 | 4 | 40 | 0 |
さといも | 3 | 3 | 58 | 0 |
かぶ | 1 | 1 | 2 | 0 |
おかひじき | 1 | 1 | 3 | 3 |
ピーマン | 2 | 2 | 4 | 0 |
さやいんげん | 1 | 2 | 50 | 0 |
いんげん | 2 | 2 | 23 | 0 |
あさつき | 1 | 3 | 50 | 0 |
ししとう | 1 | 1 | 20 | 0 |
にんにく | 1 | 1 | 6 | 0 |
つるむらさき | 1 | 2 | 47 | 0 |
とうもろこし | 1 | 1 | 6 | 0 |
合計 | 240 | 1,184 | 20,567 | 3,653 |
お問い合わせ
関連情報
2025年1月14日やまがた農産物安全・安心取組認証団体一覧
2025年1月14日出荷前残留農薬分析の実施状況
2025年1月14日やまがた農産物安全・安心取組認証品目別団体一覧