![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 平成26年6月 |
| ※ | 以下のデータをご覧いただくためには Adobe Acrobat Reader(プラグイン)が必要になります。 右のアイコンをクリックしてインストール(無償)して下さい。 |
| <生産関係> | |
| ■ | 水・陸稲の作付面積及び収穫量の推移 |
| ■ | 市町村別作付面積及び収穫量 |
| ■ | 県内における米生産の特色 |
| ■ | 種類別・品種別作付面積の動向 |
| ■ | 水稲うるちの地域別・品種別作付面積 |
| ■ | 水稲もちの地域別・品種別作付面積 |
| ■ | 20年間の水稲10a当たり収量全国順位の推移 |
| ■ | 水稲直播栽培の実施状況 |
| ■ | 全国都道府県別水稲10a当たり収量 |
| ■ | 全国都道府県別水稲作況指数 |
| ■ | 全国都道府県別水稲10a当たり平年収量の推移 |
| ■ | 水稲10a当たり収量と作況指数の推移 |
| ■ | 平成24年産水稲種子の品種別供給状況 |
| <集荷・検査関係> | |
| ■ | カントリーエレベーター・ライスセンター・ミニライスセンターの設置状況一覧 |
| ■ | 共同乾燥調製施設の設置状況 |
| ■ | 民間流通米仕向先一覧表 |
| ■ | 水稲うるち玄米年産別地域別検査実績と等級比率 |
| ■ | 水稲うるち玄米年産別銘柄別検査成績 |
| ■ | 水稲うるち玄米都道府県別一等米比率 |
| ■ | 「一等米になれなかった」品位格付理由 |
| ■ | 受検米の水分頻度 |
| ■ | 年次別・地域別の作況指数・一等米比率(うるち)及び出穂期 |
| ■ | 平成26年産水稲うるち・もちの産地品種銘柄一覧 |
| ■ | 平成26年産醸造用玄米の産地品種銘柄一覧 |
| ■ | 平成26年産普通小麦・大麦・大豆・そばの産地品種銘柄一覧 |
| <需給関係> | |
| ■ | 米穀年度別需給見通し |
| ■ | 需給調整関係対策の推移 |
| ■ | 平成26年産米の都道府県別生産数量目標 |
| ■ | 平成26年産米の市町村別生産数量目標 |
| ■ | 米の全体需給の推移 |
| <価格関係> | |
| ■ | 平成25年産米の相対取引価格 |
| <生産費関係> | |
| ■ | 米生産費の推移 |
| ■ | 10a当たり米生産費(販売農家)の全国順位(24年度) |
| ■ | 60s当たり米生産費(販売農家)の全国順位(24年度) |
| ■ | 米生産費(24年産) |
| <消費動向> | |
| ■ | 米穀の消費量推移(全国) |
| ■ | 食料自給率と供給熱量構成の変化(カロリーベース) |
| <麦類関係> | |
| ■ | 麦類作付面積 |
| ■ | 麦類収穫量 |
| ■ | 麦類の検査実績 |
| <その他> | |
| ■ | 山形県水稲奨励品種の年次別変遷 |
| ■ | 山形県奨励品種(水稲)等の特性一覧表 |
| ■ | 麦類・大豆奨励品種等の特性表 |
| ■ | 米の食味ランキング「特A」銘柄の推移 |
| ■ | 環境保全型農業の認定認証状況 |
| ■ | 種類別の年度区分 |