
※湿度・天気はポイント予報のデータを使用しています。
村山 最上 置賜 庄内
湿度 単位:%
| 村山 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南村山 | 山形市 | 93 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | 92 | 87 | 88 | 87 | 80 | 74 |
| 上山市 | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 99 | 95 | 92 | 92 | 91 | 84 | 77 | |
| 天童市 | 93 | 93 | 95 | 96 | 96 | 95 | 92 | 85 | 86 | 86 | 79 | 74 | |
| 山辺町 | 95 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 93 | 89 | 90 | 87 | 78 | 71 | |
| 中山町 | 93 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | 91 | 85 | 86 | 85 | 77 | 72 | |
西村山 | 寒河江市 | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 | 96 | 91 | 86 | 86 | 83 | 72 | 67 |
| 河北町 | 93 | 94 | 95 | 97 | 96 | 95 | 91 | 85 | 86 | 84 | 74 | 69 | |
| 西川町 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 97 | 93 | 88 | 87 | 83 | 72 | 67 | |
| 朝日町 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 96 | 92 | 89 | 88 | 85 | 74 | 68 | |
| 大江町 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | 92 | 87 | 87 | 84 | 72 | 67 | |
北村山 | 村山市 | 94 | 93 | 95 | 96 | 96 | 95 | 90 | 84 | 84 | 82 | 75 | 72 |
| 東根市 | 93 | 93 | 94 | 96 | 96 | 95 | 91 | 83 | 84 | 82 | 75 | 71 | |
| 尾花沢市 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 96 | 92 | 85 | 85 | 82 | 77 | 75 | |
| 大石田町 | 94 | 94 | 95 | 97 | 96 | 95 | 90 | 83 | 83 | 80 | 74 | 73 | |



