
※湿度・天気はポイント予報のデータを使用しています。
村山 最上 置賜 庄内
湿度 単位:%
| 村山 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南村山 | 山形市 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 |
| 上山市 | 85 | 85 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | |
| 天童市 | 83 | 83 | 84 | 85 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 82 | |
| 山辺町 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | |
| 中山町 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 81 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 82 | |
西村山 | 寒河江市 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 82 |
| 河北町 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 81 | 82 | |
| 西川町 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | |
| 朝日町 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 83 | |
| 大江町 | 85 | 85 | 86 | 86 | 85 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | |
北村山 | 村山市 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| 東根市 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | |
| 尾花沢市 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
| 大石田町 | 85 | 85 | 86 | 86 | 84 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | |



