| 作物名 | 5月の見通し |
|---|---|
![]() おうとう | 山形産中心の入荷となる。冬期間 の低温の影響により、生育は7日 ほどの遅れが見られる。ハウス加 温栽培は5月中旬の母の日あたり から出荷ピークとなる見込みで、 ギフト向けで需要増が期待され る。。入荷量は前年をかなり上回 る見込み。露地の早生品種は6月 10日頃から出荷がスタートする見 込み。 |
![]() メロン | 熊本産は、低温で果実肥大が悪 く、小玉傾向で、入荷量は前年を 下回る見込み。5月中旬でほぼ終 了となる。茨城産は、生育の遅れ から出荷開始は5月中旬からとな る見込み。出荷始めは小玉傾向で あるが、5月下旬にはLA中心とな る見込み。価格は前年並みの見 込み。 |
![]() すいか | 熊本産中心の入荷で全体の8割 を占める。5月に入ると平年並み の入荷量と価格に戻る見込み。千 葉県産は、低温の影響で生育が2 週間程度遅れており、5月中の入 荷量は少なくなる見込み。小玉す いかは茨城、群馬産とも5月には 前年並みの入荷量となり、品質的 にも安定してくる。価格は前年並 みの見込み。 |
![]() きゅうり | 埼玉、群馬、茨城を中心とする関 東産が主力となる。山形産も徐々 に入荷が増えてくる。各産地とも 天候不順の影響でこれまでは不 安定な入荷状況であったが、生育 は回復してきており、全体の入荷 量は前年をやや上回り、価格は前 年並みの見込み。 |
![]() トマト | 熊本、栃木、愛知産が主力とな る。今年は、西南暖地、関東産と も低温、曇雨天と天候不順が続 き、小玉傾向で推移してきたが、5 月には果実肥大が回復してくる見 込み。全体の入荷量は前年をや や下回り、価格は平年より高くなる 見込み。 |
![]() ねぎ | 千葉、茨城、埼玉産中心の入荷で 全体の8割を占める。各産地とも 夏ねぎの生育は遅れているもの の、春ねぎや秋冬ねぎの切り上が りが前年より遅れているため、全 体の入荷量は前年並みとなる見 込み。価格は前年をかなり上回 り、平年並みとなる見込み。 |
![]() だいこん | 千葉産が全体の8割を占め、主力 となる。2月下旬から3月上旬の低 温・曇雨天の影響で肥大が遅れて いる。青森産も遅れており、早くて も5月末からの出荷となる見込 み。全体の入荷量は前年をやや 下回り、価格は前年よりかなり高く なる見込み。 |










