| 作物名 | 1月の見通し |
|---|---|
![]() りんご | 青森産がほとんどを占め、山形、岩手、秋田産も入荷する。品種はふじが約8割。 青森のふじはJA系統の入庫量が前年の70%程度と少なくなっている。小玉傾向ではあるが品質は非常に良好。 全体の入荷量は前年を大幅に下回り、価格は前年を大幅に上回る見込み。 |
![]() メロン | 静岡、熊本、宮崎、高知産が中心となる。品種はアールス、アンデスなど。 静岡は燃料代が高く栽培を休む生産者もいるため例年より入荷は下回り、サイズは6玉8kg台中心の見込み。 全体の入荷量は前年をかなり上回り、価格は前年並の見込み。 |
![]() きゅうり | 宮崎、千葉、高知、茨城産中心の入荷となる。 宮崎は晴天が続き果実の肥大は良好となっている。 千葉は12月末から入荷増の見通しだが果実の肥大は鈍く、1月の入荷量は前年を下回る見込み。 全体の入荷量は前年よりやや下回るが、価格は前年並みの見込み。 |
![]() トマト | 熊本、愛知、栃木、千葉産中心の入荷となる。 熊本は天候不順により着果不良が散見され、1月下旬に一時入荷減の懸念もある。 愛知は概ね生育順調で、秀品率、Lサイズの入荷量が多い見込み。 全体の入荷量は前年をやや下回り、価格は前年並みの見込み。 |
![]() ねぎ | 千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木産中心の入荷となる。 千葉は生育は概ね順調で肥大状況もLサイズ中心と良好。 埼玉は台風の影響が残り、生育進度は平年よりやや遅れている。 全体の出荷量は前年をやや下回り、価格は高値だった前年を大幅に下回る見込み。 |
![]() だいこん | 神奈川、千葉産中心で全体の約9割を占める。 神奈川は生育は1週間以上進んでいるが、1月は順調入荷の見込み。 千葉は10日程度生育前進で、前進出荷により1月中旬以降一時入荷減の可能性もある。 全体の入荷量は前年並、価格は前年をかなり上回る見込み。 |









