| 作物名 | 7月の見通し |
|---|---|
![]() ぶどう | これはデラウエアに関するコメントです。 山形、山梨産で8割を占める。7月は山形産のハウス中心に出回る。山梨産は中旬から露地物に切り替わる。山形産ハウスは作付けは微減であるが、京浜市場向けは前年並。山梨産の露地物は入荷減の見込み。価格については前年並~やや下回る見込み。 |
![]() もも | 山梨産中心の入荷となる。春先の曇雨天、低温により生育は全般に遅れている。6月後半の天候が順調であれば、7月の入荷量は前年レベルに近い見込み。食味の仕上がりによるが、7月は銘柄産地の入荷比率が高まり、価格は堅調の見込み。 |
![]() メロン | (アールスメロン) 静岡、千葉、宮崎産中心の入荷で8割を占める。全般に作付減による入荷減の見込み。静岡産を中心に生育進度は平年並。中元需要にあわせ月前半中心に入荷し、市況は堅調推移の見込み。入荷量は前年を下回る予想だが、販売環境は厳しく価格は前年並の見込み。 (貴味) 千葉産中心の入荷。茨城産は7月中旬でほぼ終了。千葉産は7月末までの販売予定。関東産のメロンは全般に入荷ペースは遅れている。全体の入荷量、価格とも前年並の見込み。 |
![]() すいか | 千葉、鳥取、長野産の入荷で7割を占める。鳥取産の終了は例年どおりの見込み。千葉産は生育遅れの傾向にあり、7月いっぱいの販売となる模様。山形、長野産とも5月の天候不順の影響により生育は遅れており、出荷始めは7月20日頃から。価格は、消費地の天候の影響を強く受けるが、入荷増を反映し、弱めの見込み。 |
![]() きゅうり | 福島を中心とする東北産が市況をリードする。4月、5月の天候不順で、定植が遅れて少なかった前年をやや下回り、価格は前年をやや上回る見込み。 |
![]() トマト | 群馬を中心とした関東産の後半ものと青森を中心とした東北産が市況をリードする。今年は、全国的に作付けの減少が目立つ。全体の入荷量は少なめであった前年並、価格は前年を下回る見込み。 |
![]() なす | 群馬、栃木等の関東産が市況をリードする。今年は定植遅れが影響して昨年を下回る見込み。価格は前年を上回る見込み。 |
![]() ねぎ | 国産では、茨城中心の入荷で全体の約6割を占める。昨年同様、主力茨城産が遅れ気味。7月の入荷量は前年並、価格は高値だった前年を下回る見込み。 |











