| ■農業経営改善関係資金 | ||
|
||
![]() |
||
| <経営改善資金の借入手続き> | ||
![]() |
| ■農業負債整理資金 | ||||
|
||||
![]() |
||||
| <負債対策資金の借入手続き> | ||||
![]() |
| ■このような制度資金があります… |
| ○資金制度一覧表(PDFファイル) |
| ■取扱融資機関一覧表 |
| 融資機関名 | 住 所 | 電話番号 |
| 山形市農業協同組合 | 山形市幸町18‐20 | 023-623-0444 |
| 山形農業協同組合 | 山形市旅籠町1‐12‐35 | 023-624-8269 |
| 天童市農業協同組合 | 天童市老野森2‐1‐1 | 023-653-5110 |
| さがえ西村山農業協同組合 | 寒河江市中央工業団地75 | 0237-86-8189 |
| みちのく村山農業協同組合 | 村山市楯岡北町1‐1‐1 | 0237-55-0910 |
| 東根市農業協同組合 | 東根市大字東根甲1390‐1 | 0237-43-1113 |
| 新庄市農業協同組合 | 新庄市沖の町5‐55 | 0233-22-3966 |
| 新庄もがみ農業協同組合 | 新庄市大字鳥越字南沢山神沢2080 | 0233-25-2217 |
| 山形もがみ農業協同組合 | 最上郡大蔵村大字清水1414 | 0233-34-3232 |
| 真室川町農業協同組合 | 最上郡真室川町大字新町141‐1 | 0233-62-2326 |
| 金山農業協同組合 | 最上郡金山町大字金山456‐30 | 0233-52-2011 |
| 山形おきたま農業協同組合 | 東置賜郡川西町大字上小松978‐1 | 0238-46-3035 |
| 庄内たがわ農業協同組合 | 鶴岡市上藤島字備中下3‐1 | 0235-64-3000 |
| 鶴岡市農業協同組合 | 鶴岡市日吉町3‐7 | 0235-23-5091 |
| 余目町農業協同組合 | 東田川郡庄内町余目字三人谷地172 | 0234-45-1500 |
| 庄内みどり農業協同組合 | 酒田市曙町1‐1 | 0234-26-5540 |
| 酒田市袖浦農業協同組合 | 酒田市大字坂野辺新田字葉萱112 | 0234-92-4755 |
| 山形県酪農業協同組合 | 山形市柳原19‐1 | 023-645-4527 |
| 山形銀行 | 山形市七日町3‐1‐2 | 023-623-1221 |
| 荘内銀行 | 山形市本町1‐4‐21 | 023-626-9019 |
| きらやか銀行 | 山形市旅籠町3‐2‐3 | 023-631-0001 |
| 鶴岡信用金庫 | 鶴岡市馬場町1‐14 | 0235-22-2360 |
| 新庄信用金庫 | 新庄市本町2‐9 | 0233-22-4222 |
| 日本政策金融公庫山形支店農林水産事業 | 山形市七日町3‐1‐9 | 0120-926-485 |
| 農林中央金庫山形支店 | 山形市七日町3‐1‐16 | 023-641-6319 |
| ※資金種類によって、取り扱わない融資機関もありますので、お問い合わせください。 |
| ■相談窓口 |
| 相談窓口 | 住 所 | 電話番号 | |
| 村山総合支庁 | 農業振興課 | 山形市鉄砲町2‐19‐68 | 023-621-8383 |
| 農業技術普及課 | 〃 | 023-621-8279 | |
| 西村山農業技術普及課 | 寒河江市大字西根字石川西355 | 0237-86-8248 | |
| 北村山農業技術普及課 | 村山市楯岡笛田4‐5‐1 | 0237-47-8637 | |
| 最上総合支庁 | 農業振興課 | 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1320 |
| 農業技術普及課 | 〃 | 0233-29-1326 | |
| 置賜総合支庁 | 農業振興課 | 米沢市金池7‐1‐50 | 0238-26-6050 |
| 農業技術普及課 | 高畠町大字福沢字鎌塚台160 | 0238-57-3411 | |
| 西置賜農業技術普及課 | 長井市高野町2‐3‐1 | 0238-88-8212 | |
| 庄内総合支庁 | 農業振興課 | 三川町大字横山字袖東19‐1 | 0235-66-2111 |
| 農業技術普及課 | 鶴岡市藤島字山ノ前51 | 0235-64-2103 | |
| 酒田農業技術普及課 | 酒田市若浜町1‐40 | 0234-22-6521 | |
| 県庁 | 農林水産部農業経営課 | 山形市松波2‐8‐1 | 023-630-2428 |