ホーム >あぐりんウェザー >
今日の天気/あぐりんウェザー
気象庁 27日17時発表:今日の天気

気象庁 27日17時発表
山形
日 | 今日 | 明日 | 1(月) | 2(火) | 3(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
降水確率(%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 50 |
最高(℃) | - | 7(+4) | 12 | 12 | 4 | ||||||
最低(℃) | - | -8(-3) | -6 | 2 | -3 | ||||||
風の状態 | ![]() ![]() | ![]() | - | - | - |
米沢
日 | 今日 | 明日 | 1(月) | 2(火) | 3(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
降水確率(%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 50 |
最高(℃) | - | 6 | 12 | 12 | 4 | ||||||
最低(℃) | - | -12 | -6 | 2 | -3 | ||||||
風の状態 | ![]() ![]() | ![]() | - | - | - |
酒田
日 | 今日 | 明日 | 1(月) | 2(火) | 3(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
降水確率(%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 50 |
最高(℃) | - | 9(+5) | 12 | 12 | 4 | ||||||
最低(℃) | - | -5(-3) | -6 | 2 | -3 | ||||||
風の状態 | ![]() ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
波の状態 | 2mのち1.5m | 1m | - | - | - |
新庄
日 | 今日 | 明日 | 1(月) | 2(火) | 3(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
降水確率(%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 50 |
最高(℃) | - | 5(+2) | 12 | 12 | 4 | ||||||
最低(℃) | - | -10(-4) | -6 | 2 | -3 | ||||||
風の状態 | ![]() ![]() | ![]() | - | - | - |