ホーム >あぐりんウェザー >
今日の天気/あぐりんウェザー
気象庁 22日17時発表:今日の天気
気象庁 22日17時発表
山形
| 日 | 今日 | 明日 | 24(木) | 25(金) | 26(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| 最高(℃) | - | 22(+3) | 25 | 25 | 26 | ||||||
| 最低(℃) | - | 11(+0) | 11 | 13 | 12 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | のち![]() | - | - | - | ||||||
米沢
| 日 | 今日 | 明日 | 24(木) | 25(金) | 26(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| 最高(℃) | - | 21 | 25 | 25 | 26 | ||||||
| 最低(℃) | - | 10 | 11 | 13 | 12 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
酒田
| 日 | 今日 | 明日 | 24(木) | 25(金) | 26(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| 最高(℃) | - | 19(-4) | 25 | 25 | 26 | ||||||
| 最低(℃) | - | 13(-1) | 11 | 13 | 12 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | のち![]() | - | - | - | ||||||
| 波の状態 | 0.5mのち1m | 1m | - | - | - | ||||||
新庄
| 日 | 今日 | 明日 | 24(木) | 25(金) | 26(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 50 | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 |
| 最高(℃) | - | 20(0) | 25 | 25 | 26 | ||||||
| 最低(℃) | - | 10(-3) | 11 | 13 | 12 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | のち![]() | - | - | - | ||||||






のち









