ホーム >あぐりんウェザー >
今日の天気/あぐりんウェザー
気象庁 18日17時発表:今日の天気
気象庁 18日17時発表
山形
| 日 | 今日 | 明日 | 20(水) | 21(木) | 22(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 80 | 90 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 最高(℃) | - | -3(-7) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 最低(℃) | - | -5(+0) | -5 | -9 | -4 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | のち![]() | - | - | - | ||||||
米沢
| 日 | 今日 | 明日 | 20(水) | 21(木) | 22(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 90 | 90 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 最高(℃) | - | -4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 最低(℃) | - | -6 | -5 | -9 | -4 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
酒田
| 日 | 今日 | 明日 | 20(水) | 21(木) | 22(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 90 | 90 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 最高(℃) | - | -2(-2) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 最低(℃) | - | -4(-1) | -5 | -9 | -4 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
| 波の状態 | 3m | 4mのち5m | - | - | - | ||||||
新庄
| 日 | 今日 | 明日 | 20(水) | 21(木) | 22(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 最高(℃) | - | -3(-5) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 最低(℃) | - | -5(+0) | -5 | -9 | -4 | ||||||
| 風の状態 | のち![]() | ![]() | - | - | - | ||||||






のち




のち









