ホーム >あぐりんウェザー >
今日の天気/あぐりんウェザー
気象庁 19日17時発表:今日の天気
気象庁 19日17時発表
山形
| 日 | 今日 | 明日 | 21(日) | 22(月) | 23(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 90 | 50 | 80 |
| 最高(℃) | - | 18(+7) | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 最低(℃) | - | 0(+0) | 1 | 0 | -1 | ||||||
| 風の状態 | のち![]() | または![]() | - | - | - | ||||||
米沢
| 日 | 今日 | 明日 | 21(日) | 22(月) | 23(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 90 | 50 | 80 |
| 最高(℃) | - | 16 | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 最低(℃) | - | -3 | 1 | 0 | -1 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | のち![]() | - | - | - | ||||||
酒田
| 日 | 今日 | 明日 | 21(日) | 22(月) | 23(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 | 50 | 80 |
| 最高(℃) | - | 15(+7) | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 最低(℃) | - | 3(+5) | 1 | 0 | -1 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | のち![]() | - | - | - | ||||||
| 波の状態 | 1mのち1.5m | 2mのち2.5m | - | - | - | ||||||
新庄
| 日 | 今日 | 明日 | 21(日) | 22(月) | 23(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 90 | 50 | 80 |
| 最高(℃) | - | 13(+5) | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 最低(℃) | - | -2(+4) | 1 | 0 | -1 | ||||||
| 風の状態 | のち![]() | ![]() | - | - | - | ||||||






のち

のち









