ホーム >あぐりんウェザー >
今日の天気/あぐりんウェザー
気象庁 3日17時発表:今日の天気
気象庁 3日17時発表
山形
| 日 | 今日 | 明日 | 5(日) | 6(月) | 7(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 |
| 最高(℃) | - | 32(-1) | 34 | 33 | 32 | ||||||
| 最低(℃) | - | 24(0) | 22 | 23 | 22 | ||||||
| 風の状態 | のち![]() | または![]() | - | - | - | ||||||
米沢
| 日 | 今日 | 明日 | 5(日) | 6(月) | 7(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 |
| 最高(℃) | - | 31 | 34 | 33 | 32 | ||||||
| 最低(℃) | - | 23 | 22 | 23 | 22 | ||||||
| 風の状態 | のち![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
酒田
| 日 | 今日 | 明日 | 5(日) | 6(月) | 7(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 40 | 60 | 40 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 |
| 最高(℃) | - | 30(-2) | 34 | 33 | 32 | ||||||
| 最低(℃) | - | 26(+0) | 22 | 23 | 22 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
| 波の状態 | 3m | 2.5mのち1m | - | - | - | ||||||
新庄
| 日 | 今日 | 明日 | 5(日) | 6(月) | 7(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | - | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 |
| 最高(℃) | - | 31(-1) | 34 | 33 | 32 | ||||||
| 最低(℃) | - | 24(+0) | 22 | 23 | 22 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | のち![]() | - | - | - | ||||||





のち




のち






