ホーム >あぐりんウェザー >
今日の天気/あぐりんウェザー
気象庁 4日11時発表:今日の天気
気象庁 4日11時発表
山形
| 日 | 今日 | 明日 | 6(月) | 7(火) | 8(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 90 | 80 | 50 | 30 | - | - | 70 | 80 | 80 |
| 最高(℃) | 2(+2) | - | 6 | 7 | 0 | ||||||
| 最低(℃) | - | -5(-1) | -4 | 0 | -4 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | または![]() | - | - | - | ||||||
米沢
| 日 | 今日 | 明日 | 6(月) | 7(火) | 8(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 90 | 80 | 50 | 30 | - | - | 70 | 80 | 80 |
| 最高(℃) | 1 | - | 6 | 7 | 0 | ||||||
| 最低(℃) | - | -4 | -4 | 0 | -4 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
酒田
| 日 | 今日 | 明日 | 6(月) | 7(火) | 8(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 90 | 70 | 50 | 30 | - | - | 70 | 80 | 80 |
| 最高(℃) | 3(+1) | - | 6 | 7 | 0 | ||||||
| 最低(℃) | - | -1(+1) | -4 | 0 | -4 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
| 波の状態 | 3mのち4m | 3mのち1.5m | - | - | - | ||||||
新庄
| 日 | 今日 | 明日 | 6(月) | 7(火) | 8(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 90 | 70 | 50 | 30 | - | - | 70 | 80 | 80 |
| 最高(℃) | 1(+1) | - | 6 | 7 | 0 | ||||||
| 最低(℃) | - | -4(0) | -4 | 0 | -4 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||







または









