ホーム >あぐりんウェザー >
今日の天気/あぐりんウェザー
気象庁 12日11時発表:今日の天気
気象庁 12日11時発表
山形
| 日 | 今日 | 明日 | 14(日) | 15(月) | 16(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 0 | 0 | 30 | 90 | - | - | 30 | 30 | 90 |
| 最高(℃) | 12(+5) | - | 7 | 12 | 11 | ||||||
| 最低(℃) | - | 2(+4) | -3 | -2 | 3 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | のち![]() | - | - | - | ||||||
米沢
| 日 | 今日 | 明日 | 14(日) | 15(月) | 16(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 0 | 0 | 20 | 90 | - | - | 30 | 30 | 90 |
| 最高(℃) | 9 | - | 7 | 12 | 11 | ||||||
| 最低(℃) | - | -1 | -3 | -2 | 3 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | または![]() | - | - | - | ||||||
酒田
| 日 | 今日 | 明日 | 14(日) | 15(月) | 16(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 0 | 10 | 70 | 100 | - | - | 30 | 30 | 90 |
| 最高(℃) | 12(+6) | - | 7 | 12 | 11 | ||||||
| 最低(℃) | - | 6(+5) | -3 | -2 | 3 | ||||||
| 風の状態 | のち![]() | ![]() | - | - | - | ||||||
| 波の状態 | 1mのち4m | 4m | - | - | - | ||||||
新庄
| 日 | 今日 | 明日 | 14(日) | 15(月) | 16(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 0 | 10 | 50 | 100 | - | - | 30 | 30 | 90 |
| 最高(℃) | 9(+4) | - | 7 | 12 | 11 | ||||||
| 最低(℃) | - | 0(+4) | -3 | -2 | 3 | ||||||
| 風の状態 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||||||



















