ホーム >あぐりんウェザー >アメダス 差首鍋 >
アメダス - 差首鍋/あぐりんウェザー
赤:本日の気温 青:昨日の気温
時 |
3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 1時 | 2時 | 時 |
---|
気温 | 0.0 ℃ | -0.4 ℃ | -0.5 ℃ | -0.9 ℃ | -1.4 ℃ | -0.5 ℃ | 0.9 ℃ | 0.7 ℃ | 1.1 ℃ | 2.6 ℃ | 2.9 ℃ | 2.8 ℃ | 2.6 ℃ | 1.1 ℃ | 1.0 ℃ | -0.5 ℃ | -1.4 ℃ | -2.0 ℃ | -2.5 ℃ | -2.8 ℃ | -3.8 ℃ | -4.1 ℃ | -5.1 ℃ | -5.0 ℃ | 気温 |
---|
降水量 | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 降水量 |
---|
日照 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 14 分 | 0 分 | 0 分 | 2 分 | 44 分 | 34 分 | 50 分 | 2 分 | 16 分 | 16 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 日照 |
---|
風向 | 北北東 | 北北西 | 北 | 北 | | 東南東 | 南南西 | 東南東 | 南東 | 南 | 北北西 | 南西 | 西 | 北北西 | 北北西 | | | | | 北 | | | 北北東 | | 風向 |
---|
風速 | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 風速 |
---|
単位:気温℃、降水量mm、日照min、風速m/s、積雪深cm
*が表示された場合、その項目は欠測です
*欠測があった場合、欠測部分は描画していません
|
|
他のアメダス地点選択へ
ページの先頭へ