ホーム >あぐりんウェザー >アメダス 鼠ヶ関 >
アメダス - 鼠ヶ関/あぐりんウェザー
赤:本日の気温 青:昨日の気温
時 |
3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 1時 | 2時 | 時 |
---|
気温 | 1.4 ℃ | 1.9 ℃ | 2.0 ℃ | 2.2 ℃ | 2.4 ℃ | 2.6 ℃ | 2.5 ℃ | 2.2 ℃ | 3.2 ℃ | 2.8 ℃ | 2.8 ℃ | 2.6 ℃ | 2.8 ℃ | 3.1 ℃ | 2.8 ℃ | 2.3 ℃ | 1.4 ℃ | 0.5 ℃ | -0.5 ℃ | 0.2 ℃ | 0.1 ℃ | -0.8 ℃ | -1.0 ℃ | -0.3 ℃ | 気温 |
---|
降水量 | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 降水量 |
---|
日照 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 2 分 | 46 分 | 36 分 | 60 分 | 40 分 | 8 分 | 50 分 | 2 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 日照 |
---|
風向 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 西 | 北西 | 西北西 | 東南東 | 東 | 南東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | | 南南東 | 風向 |
---|
風速 | 6 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 2 m/s | 風速 |
---|
単位:気温℃、降水量mm、日照min、風速m/s、積雪深cm
*が表示された場合、その項目は欠測です
*欠測があった場合、欠測部分は描画していません
|
|
他のアメダス地点選択へ
ページの先頭へ