ホーム >あぐりんウェザー >アメダス 大井沢 >
アメダス - 大井沢/あぐりんウェザー
赤:本日の気温 青:昨日の気温
時 |
19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 時 |
---|
気温 | -6.5 ℃ | -6.8 ℃ | -6.2 ℃ | -6.2 ℃ | -5.9 ℃ | -6.1 ℃ | -5.5 ℃ | -5.4 ℃ | -5.0 ℃ | -5.0 ℃ | -4.6 ℃ | -4.5 ℃ | -4.5 ℃ | -3.4 ℃ | -3.2 ℃ | -3.0 ℃ | -2.8 ℃ | -2.4 ℃ | -2.0 ℃ | -2.0 ℃ | -1.9 ℃ | -2.2 ℃ | -3.2 ℃ | -3.2 ℃ | 気温 |
---|
降水量 | 1.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.5 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 降水量 |
---|
日照 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 日照 |
---|
風向 | 北北東 | 南東 | 東北東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 東北東 | 北東 | 東北東 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東南東 | 南南西 | 南南西 | 南東 | 南 | 北北東 | 西北西 | | 風向 |
---|
風速 | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 風速 |
---|
積雪深 | 219 cm | 218 cm | 218 cm | 217 cm | 216 cm | 215 cm | 215 cm | 215 cm | 214 cm | 214 cm | 213 cm | 212 cm | 211 cm | 210 cm | 210 cm | 208 cm | 208 cm | 207 cm | 206 cm | 205 cm | 204 cm | 204 cm | 203 cm | 202 cm | 積雪深 |
---|
単位:気温℃、降水量mm、日照min、風速m/s、積雪深cm
*が表示された場合、その項目は欠測です
*欠測があった場合、欠測部分は描画していません
|
|
他のアメダス地点選択へ
ページの先頭へ