ホーム >あぐりんウェザー >アメダス 鼠ヶ関 >
アメダス - 鼠ヶ関/あぐりんウェザー
赤:本日の気温 青:昨日の気温
時 |
20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 時 |
---|
気温 | -1.5 ℃ | -1.2 ℃ | -0.4 ℃ | -0.5 ℃ | 0.0 ℃ | -0.7 ℃ | -0.3 ℃ | 0.4 ℃ | -0.6 ℃ | 0.3 ℃ | 1.0 ℃ | 1.0 ℃ | 1.0 ℃ | 0.2 ℃ | 1.2 ℃ | 1.2 ℃ | 1.6 ℃ | 1.8 ℃ | 2.0 ℃ | 2.8 ℃ | 2.4 ℃ | 2.3 ℃ | 1.8 ℃ | 1.9 ℃ | 気温 |
---|
降水量 | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 降水量 |
---|
日照 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 8 分 | 4 分 | 10 分 | 0 分 | 0 分 | 6 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 日照 |
---|
風向 | 北西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 北北東 | 南東 | 風向 |
---|
風速 | 7 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 風速 |
---|
単位:気温℃、降水量mm、日照min、風速m/s、積雪深cm
*が表示された場合、その項目は欠測です
*欠測があった場合、欠測部分は描画していません
|
|
他のアメダス地点選択へ
ページの先頭へ