ホーム >あぐりんウェザー >アメダス 尾花沢 >
アメダス - 尾花沢/あぐりんウェザー
赤:本日の気温 青:昨日の気温
時 |
19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 時 |
---|
気温 | -4.6 ℃ | -4.7 ℃ | -4.2 ℃ | -4.9 ℃ | -4.8 ℃ | -4.8 ℃ | -5.2 ℃ | -4.8 ℃ | -4.6 ℃ | -4.5 ℃ | -4.1 ℃ | -3.9 ℃ | -3.5 ℃ | -3.0 ℃ | -2.8 ℃ | -2.1 ℃ | -1.4 ℃ | -0.7 ℃ | -1.2 ℃ | -1.0 ℃ | -0.9 ℃ | -1.2 ℃ | -1.2 ℃ | -1.3 ℃ | 気温 |
---|
降水量 | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 降水量 |
---|
日照 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 2 分 | 0 分 | 2 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 日照 |
---|
風向 | 北北東 | 北 | 東北東 | 西北西 | 北 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 風向 |
---|
風速 | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 風速 |
---|
積雪深 | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 164 cm | 165 cm | 168 cm | 169 cm | 169 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 167 cm | 166 cm | 164 cm | 161 cm | 160 cm | 160 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 積雪深 |
---|
単位:気温℃、降水量mm、日照min、風速m/s、積雪深cm
*が表示された場合、その項目は欠測です
*欠測があった場合、欠測部分は描画していません
|
|
他のアメダス地点選択へ
ページの先頭へ