ホーム >あぐりんウェザー >アメダス 差首鍋 >
アメダス - 差首鍋/あぐりんウェザー
赤:本日の気温 青:昨日の気温
時 |
20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 時 |
---|
気温 | -4.8 ℃ | -4.4 ℃ | -4.1 ℃ | -4.2 ℃ | -4.1 ℃ | -3.7 ℃ | -3.6 ℃ | -3.7 ℃ | -3.0 ℃ | -2.8 ℃ | -2.6 ℃ | -2.9 ℃ | -2.2 ℃ | -1.5 ℃ | -1.4 ℃ | -1.2 ℃ | -0.3 ℃ | -0.1 ℃ | 0.3 ℃ | 0.0 ℃ | -0.4 ℃ | -1.5 ℃ | -1.5 ℃ | -2.3 ℃ | 気温 |
---|
降水量 | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 降水量 |
---|
日照 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 2 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 0 分 | 日照 |
---|
風向 | 北 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 東北東 | 北 | 北北西 | 北北西 | 西 | 西 | 北西 | | 風向 |
---|
風速 | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 風速 |
---|
単位:気温℃、降水量mm、日照min、風速m/s、積雪深cm
*が表示された場合、その項目は欠測です
*欠測があった場合、欠測部分は描画していません
|
|
他のアメダス地点選択へ
ページの先頭へ